Dimensions
Nous avons une large sélection de marques différentes, chaque marque est juste un peu différente. Avant de passer votre commande, voyez comment chaque marque tombe pour prévenir les déceptions. Le tableau ci-dessous montre comment les dimensions des marques sont couvertes.
Marque | Tombe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
NAIS Kidswear | Plus petit | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Quapi | Plus petit | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Légendes22 | Normal | |||||||
LOVEESATION22 | Normal | |||||||
Lofff | Normal | |||||||
LévV | Normal | |||||||
O'chill | Plus grand | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
B'chill | Plus grand | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
Béret de citron | Plus grand | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
4-président | Normal | |||||||
Dirkje | Normal | |||||||
DJ DutchJeans | Normal | |||||||
Koko Noko | Normal | |||||||
D'autre part | Normal |
Aller à la boutique en ligne